Kahi i kumu: Wuxi, Jiangshu, Kina
Mea waiwai: All Aluminum Sandblasting Oxidation
Hoʻopili: Pahu Laau
Ka manawa hoʻouna: 30-40 mau lā
Hoʻohālike: 3W, 5W, 10W , 15W
Kumukuai: 5000 USD
Hōʻike wikiō
Laina Huahana
Inoa Huahana | UV Lele Laser mākaʻikaʻi mīkini | ||
Hoʻohālike | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
Mana puka | ≥4.2W | ≥6.5W | ≥12W |
Ka lōʻihi hawewe laser | 355nm | ||
Māmā ka māmā | ≤12000mm/s | ||
Mea mīkini | ʻO nā alumini sandblasting oxidation | ||
Pūnaehana hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu ea | ||
Leki hoʻokuʻi | 210mm | ||
laulā laina liʻiliʻi | 0.01mm | ||
Ka pololei hana hou | 0.001mm | ||
Ka laulā kaha | 110mm×110mm(koho) | ||
Kūlana kūlana | Hōʻailona kukui polū | ||
Ka helu o nā lālani | ʻO kēlā me kēia laina i loko o ka laulā kaha | ||
Ka wikiwiki laina hana | 0 ~ 130m / min (e pili ana i ka mea) | ||
ʻŌlelo lehulehu | English, Spanish, German, Chinese, Russian, Arabic, etc | ||
Manaʻo mana | Mana mana hoʻohana lehulehu | ||
ʻōnaehana hana | ʻōnaehana Linux | ||
ʻO ke ʻano ʻīnika | Static, analog, encoder | ||
Hōʻailona mālama ʻia | Hoʻomaka, paʻi kūlana, hoʻopau, hewa | ||
Palekana ʻikepili | Me ka ikehu pale ike ike ole mana | ||
Mākaʻikaʻi | Hāʻawi i ka hana hoʻāla overspeed | ||
De kea | Wehe ʻakomi i nā kuʻina | ||
polokalamu hoʻopaʻa inoa | Hoʻouna helu mīkini hoʻokahi a pālua | ||
ʻAno kikokiko | Pākē a me English, helu, kuʻuna, etc | ||
ʻano waihona | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||
Barcode | CODE39、CODE128、CODE126、QR | ||
Lako ikehu | 220V/50HZ | ||
Hoʻohana mana | 800W | ||
Ke kaumaha o ka mīkini | 40kg | ||
Anana holoʻokoʻa | 640mm * 160mm * 206mm | ||
Mea hoailona | Ke aniani, ke aniani, ka lakohana, ka seramika, ka papa PCB, ka plastic, ka pepa, a pela aku. | ||
Hōʻailona hōʻailona | Text, pattern, LOGO, QR code, barcode, time and date, etc. |
Nā hiʻohiʻona huahana
Hoʻolālā kiʻi no
mīkini hōʻailona laser UV
Nui no
mīkini hōʻailona laser UV
Hōʻike huahana
1 Laser : Hoʻohana i ka laser brand, ʻoi aku ka maikaʻi o ka beam maikaʻi, ke kūpaʻa mana a
mālama ʻole.
2 galvanometer kiʻekiʻe : Kiʻekiʻe kiʻekiʻe laser scanning galvanometer, wikiwiki a maopopo, paʻa kiʻekiʻe.
3. Kiʻi aniani ākea ākea : ʻO ka hoʻohana ʻana i ka quartz high-transparency coating field mirror e hoʻomaikaʻi nui i ka hiki ke nānā ʻana i ka beam edge, transmittance light kiʻekiʻe, a me ka hopena māka maikaʻi.
4.
Pākuʻi pale ʻoihana hoʻomalu āpau-i-hoʻokahi mīkini
:
ʻO ka ʻike mana hoʻopā, holo ʻole me ka manuahi, a he kiʻekiʻe anti-magnetic, dust-proof, hopena-proof a me ka ikaika anti-interference ikaika, hiki ke hana mau no ka manawa lōʻihi.
5.
Lako ikehu
:
Hoʻohana ʻia ka mana hilinaʻi, holo paʻa ke kumu mīkini, a hoʻomaikaʻi ʻia ka hopena o ka laina hana.
Palapala noi
Mākaʻikaʻi maʻiʻo
Nā Māhele Noi