Ang pag-apil sa pag-uswag, paghimo ug pagpamaligya, ingon usa ka una nga lebel sa pabrika sa mixer nga emulsifier.
| Tipo sa Pagpuno | Awtomatikong pagpuno nga doble ang sangkap (1:1 nga ratio) |
| Tipo sa Sudlanan | Gahi nga dual-cartridge (gahi nga tubo) |
| Gidaghanon sa Pagpuno | 200 mL + 200 mL (ma-adjust) |
| Pagtugot sa Katukma sa Pagpuno | ±2 gramos matag sangkap |
| Katulin sa Pagpuno | 15 – 25 ka kartutso kada minuto (Ang katulin nagdepende sa lapot sa adhesive) |
| Sistema sa Pagkontrol | Kontrol sa PLC nga adunay touchscreen sa human-machine interface (HMI) |
| Pinulongan sa Pagpakita | Multi-functional controller nga adunay Chinese display (mapasibo) |
| Pag-adjust sa Volume | Elektronikong touchscreen digital input para sa awtomatikong pag-set sa volume |
| Pangunang mga Gimbuhaton | Pagkarga sa kartutso, pagpuno sa adhesive, awtomatikong pagbutang sa taklob, pag-crimp/pag-sealing sa taklob, ug pagpagawas sa nahuman nga produkto |
| Sistema sa Servo | Duha ka servo-driven nga mga ulo sa pagpuno ug duha ka servo-controlled nga mekanismo sa pagsukod sa materyal |
| Pagpakaon sa Botelya/Takpan | Mga vibratory bowl feeder para sa A ug B component plugs (stoppers); Manwal o awtomatik nga pagpakaon sa botelya (depende sa sample) |
| Pagsilyo ug Anti-Drip | Mga selyo sa Teflon (PTFE) sa mga ulo sa pagpuno; 4-layer nga anti-drip system (top seal + adjustable nozzle base sa diametro sa sudlanan) nga adunay vacuum suck-back function aron malikayan ang pagkabara |
| Suplay sa Kuryente | 380V / 50Hz, 8.5 kW |
| Suplay sa Hangin | 0.6 MPa |
| Timbang sa Makina | Gibana-bana nga 950 kg |
| Mga Dimensyon sa Makina (L×W×H) | 1300 × 1450 × 2100 mm |
Pagpaila sa Produkto
Pagpakita sa Bidyo
Mga Kinaiya
Aplikasyon
Kini nga makina angay alang sa PU sealant, AB adhesive, epoxy resin, polyurethane adhesive, PU adhesive, acrylic rubber, rock board adhesive, silicone, thixotropic silicone, sealant, planting glue, casting glue, silica gel, ug uban pa.
Bentaha sa pabrika
Sa natad sa aplikasyon sa multi-function mixer, nakatipon kami og daghang kasinatian.
Ang among kombinasyon sa produkto naglakip sa kombinasyon sa high speed ug high-speed, ang kombinasyon sa high-speed ug low-speed ug ang kombinasyon sa low-speed ug low-speed. Ang high-speed nga bahin gibahin sa high shear emulsification device, high-speed dispersion device, high-speed propulsion device, butterfly stirring device. Ang low-speed nga bahin gibahin sa anchor stirring, paddle stirring, spiral stirring, helical ribbon stirring, rectangular stirring ug uban pa. Ang bisan unsang kombinasyon adunay talagsaon nga epekto sa pagsagol. Kini usab adunay vacuum ug heating function ug temperature inspect function.