Poʻa minStates: Wuxi, jiangshhu, Kina
ʻaihala ehMid : 1
ʻaia : Like me ke kiʻi a iʻole i hanaʻia
Eaohao : SUS304,SUS316
Aloha iʻu : Kālā lāʻau
Aoham Kame : 30-40 mau lā
Laina Huahana
Lau | ZJJ-BG2 |
Lako ikehu | 380V/50HZ & 220v / 50hz koho |
Pūnaewele | >0.5 mpa |
Hoʻopiha piha | Max 400ml hoʻoponopono |
Volume popopo | ≤ ± 2g |
Ka māmā holo | 60 ~ 900pcs / Hour |
Nā Mihi (L × H × H) | 950mm × 450mm * 1850mm |
Oke hot | 600Hemmea |
Hōʻike wikiō
EaohaHalh
Kālā kiʻi
EaohaMama oe
1. Ke poʻo poʻo: Hoʻokomoʻo Cylinder i ke kai i ke ahi mai ka hoʻopihaʻana i ke poʻo i loko o ka pahu pahu pahu.
2. ʻO ka tray tray: Ua uhiʻia ka disc cpl, me ka paila aʻaʻohe pāpale.
3. Ke hoʻopiha nei i ke poʻo: Hoʻomaopopo ka hana hydraulic i ka hana a me ka kūpaʻa o nā mea kūʻai aku a me ke kūpaʻaʻana o nā mea kūʻai aku, aʻo ka hoʻokuʻuʻia a maʻalahi hoʻi e mālama.
4. Lid cibrating tunnel: Hoʻomakaʻana i lalo i lalo i lalo o ka lids mai ka pahūʻana i ka paila, ma o ka tunnel hoʻokahi e hoʻokahi.
Nā palena huahana
Nā inoa inoa | E kaomi i ka mīkini mīkini |
Lau | YJ200-1/YJ200-2 |
Lako ikehu | AC 3 ~ 380v + Nwire / 50hz |
Nā ikaika kahakaha extus | 45T/60T |
Kōleʻa kūpono | 200l (DI50mm * Heagh880mm) ka pakuhi maʻamau |
Ka nui o waho | DN65 |
ʻO ka Hale Kūʻai Kūʻaiʻo Hydraulic | 120L |
kaʻa kaʻa | 4Kw / hydraulic miner |
ʻO ka nui o ke kikowaena o ka aila hydraulic | L650MM*W550MM*H800MM |
EhSarah