Whārangi: Wuxi, Jiangshu, Haina
_Kuhu : 1
_Kano : Rite ki te pikitia, ki te whakarite ranei
Matau : SUS304,SUS316
Kukau : Take rakau
Whārangi %u : 30-40 ra
Tawhā Hua
Matapihi | ZJJ-BG2 |
Tuku Hiko | 380V/50HZ & 220v / 50hz Kōwhiringa |
Tuku hau | >0.5 mpa |
Whakakīa te rōrahi | Max 400ml ka taea te whakatika |
Rōpere rōrahi | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ |
Te tere | 60 ~ 900pcs / haora |
Nga Rahi (L × W × H) | 950mm × 450mm * 1850mm |
Koho | 600Kgm |
Whakaatu Ataata
Ngā Kōpae
hoahoa hanganga
Whakaaturanga
1. Upoko perehana: Ko te Air Cylinend i aukati i te hiri mai i te whakakii i te upoko ki te kaata kirihou.
2. Te riipene whakaata: Ko te kōpae wiri ka hipoki aunoa, kaore he putorino me te potae.
3. Whakakiia te upoko: Ko te tikanga o te huringa o te rewharewha e whakaatu ana i te kaha me te pumau o nga taonga nui-tirotiro, me te tere o te rere, me te ngawari ki te pupuri.
4. Tuhinga o mua: Te kōmaka i te raro o raro mai i te paepae e wiri ana, na te taru kotahi.
Tawhā hua
Ingoa taputapu | Pēhi i te miihini rauemi |
Matapihi | YJ200-1/YJ200-2 |
Tuku Hiko | AC 3 ~ 380V + Nwire / 50hz |
Te kaha o te kaha | 45T/60T |
Peke tika | 200l (dia570mm * High880mm) Peke Paerewa |
Te rahi o te putanga | DN65 |
Te tank rahinga o te teihana | 120L |
motuka | 4kW / Motuka Motuka |
Te rahi o te teihana hinu | L650MM*W550MM*H800MM |
Ngā Pūmanawa Rorohiko