បរិមាណបំពេញ ៖ អតិបរមា 500ml អាចលៃតម្រូវបាន
ភាពជាក់លាក់នៃបរិមាណ ៖ ≤±0.5℅
ល្បឿន ៖ ១២០០~២៤០០ ដុំ/ម៉ោង
សម្ភារៈ: SUS304 / SUS316
ណែនាំផលិតផល
ការបង្ហាញវីដេអូ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
ប្រភេទ | MAX-CAR-LSGF |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | ៣៨០វ៉ុល/៥០ហឺត និង ២២០វ៉ុល/៥០ហឺត ជាជម្រើស |
ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ | ០,៤-០,៨ មេហ្គាប៉ា |
បរិមាណបំពេញ | អតិបរមា 500 មីលីលីត្រ អាចលៃតម្រូវបាន |
ភាពជាក់លាក់នៃបរិមាណ | ≤±0.5℅ |
ល្បឿន | ១២០០~២៤០០ ដុំ/ម៉ោង |
វិមាត្រ (បណ្តោយ × ទទឹង × កម្ពស់) | ៨០០មម × ៦០០មម * ១៥០០មម |
ទម្ងន់ | ១២០គីឡូក្រាម |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនចុច
ប្រភេទ | YJ200-1/YJ200-2 |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | អគ្គិសនី AC 3~380V+Nwire /50HZ |
កម្លាំងបញ្ចេញ | 45T/60T |
ធុងសមស្រប | ធុងស្តង់ដារ 200លីត្រ (អង្កត់ផ្ចិត 570មម * កម្ពស់ 880មម) |
ទំហំច្រកចេញ | DN65 |
ធុងប្រេងស្ថានីយ៍ធារាសាស្ត្រ | 120L |
ម៉ូទ័រ | ម៉ូទ័រ 4KW/ធារាសាស្ត្រ |
ទំហំប្រេងស្ថានីយ៍ធារាសាស្ត្រ | L650MM*W550MM*H800MM |
ការអនុវត្តឧបករណ៍បំពេញខ្លាញ់
ម៉ាស៊ីនបំពេញប្រអប់ព្រីនធឺរខាញ់ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់បំពេញខាញ់គ្រប់ប្រភេទ ដូចជាខាញ់លីចូមមូលដ្ឋាន ខាញ់ប្រេងរ៉ែ ខាញ់ទម្ងន់ ខាញ់សមុទ្រ ខាញ់ប្រេងរំអិល ខាញ់ទ្រនាប់ ខាញ់ស្មុគស្មាញ ខាញ់ពណ៌ស/ថ្លា/ខៀវ។ល។ វាក៏សមរម្យសម្រាប់សារធាតុផ្សាភ្ជាប់ស៊ីលីកូន សារធាតុផ្សាភ្ជាប់ PU សារធាតុផ្សាភ្ជាប់ MS សារធាតុស្អិត សារធាតុផ្សាភ្ជាប់ប៊ូទីល។