Rahi: 1250*950*1200mm
Te takenga mai: Wuxi, Jiangshu, Haina
Papanga: SUS304 / SUS316
Whakamatā: Tapahi rakau / takai kapi
Te wa tuku: 20-40 ra
Whakauru Hua
Ko Jr-22Z JR-30Z JR-40Z JRR-40Z te kaha o te motuka tere-a-tinana, te tere o te raima wera, te whakamahi i nga momo matūriki, me te whakamahi i te waahi mate me etahi atu ahuatanga.
Hangarau Hangarau: Te tukatuka tuihono, ka taea te tukurua i te tukatuka rauemi, whakaoti i te marara ipurangi, emulsification, homogenisation, whakaranu.
Whakaatu Ataata
Whārangi %u
| Matapihi | JR22Z | JR30Z | JR40Z | 
| Whalogi | 220V | 220V | 220V | 
| Pāh | 500W | 1050W | 1300W | 
| Te tere | 10000 -28000 R / Min | 3500 -25000 R / Min | 2500 -23500 r / min | 
| Te tukatuka kaha | 1-15l / min | 1-20l / min | 1-30l / min | 
| Te tukatuka tukatuka iti | 1000CP | 
1000CP
 | 
1000CP
 | 
| 
 Pāmahana mō te pāmahana teitei | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 
| Whakaatu tere | Tauine paetahi | Tauine paetahi | Tauine paetahi | 
| Te Mana Tere | Tere tere | Tere tere | Tere tere | 
| Rauemi ki te whakapā atu | SS316L, FKM | SS316L, FKM | SS316L, FKM | 
| Paerewa mahi paerewa | 20DG | 25DG | 40DG | 
| Nga rauemi hiri miihini | SIC, FKM | SIC, FKM | SIC, FKM | 
| Ngā Pātua | SS304 | SS304 | SS304 | 
| Momo Tukanga | Te tukatuka i roto i-raina | Te tukatuka i roto i-raina | Te tukatuka i roto i-raina | 
| Tuhinga o mua | 14mm (Hono Hono) | 14mm (Hono Hono) | 18mm (Hono Hono) | 
| Te rahinga (L * W * H) | 362mm * 120mm * 112mm | 439mm * 120mm * 132mm | 515mm * 180mm * 150mm | 
| Koho | 6KG | 7KG | 12KG | 
_Wāhi:
He pai mo te whakaohooho, te rewa me te marara i nga momo wai katoa i te taiwhanga, me te whakakore i te hurihuri o nga taonga tirotiro nui.