Pintonan Video
Parameter produk
Sirah digawé | FJ200 | FJ200-SH | FJ300-SH |
Laju (rpm) | 300-23000 rpm | 300-21000rpm | 300-18000 rpm |
Kapasitas | 2-800ml | 2-800ml | 500-7000ml |
kakuatan input | 280W | 280W | 510W |
| Diménsi | 230 * 300 * 530mm | 250 * 350 * 600mm | 250 * 350 * 720mm |
Sirah digawé | Ø 12 mm Ø 18 mm | Ø 12 mm Ø 18 mm | Ø 28 mm Ø 36 mm |
Cara gawé | diganggu | diganggu | diganggu |
Kakuatan | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ |
Aplikasi
Cocog pikeun ngagaur, ngabubarkeun sareng ngabubarkeun sagala jinis cairan di laboratorium sareng pikeun ngabubarkeun sareng ngabubarkeun ngagiling bahan viskositas luhur.