Ukudibanisa uphuhliso, ukuvelisa kunye nokuthengisa, njengomzi-mveliso wenqanaba lommiselo wokuqala.
Umzekelo: MAX-QF-1000-3L-Stainless steel
MAX-QF-1000-4L-Stainless steel
MAX-QF-1000-5.5L-Stainless steel
MAX-QF-1000-3H-Stainless steel
MAX-QF-1000-4H-Stainless steel
MAX-QF-1000-5.5H-Stainless steel
Umbala: Intsimbi engatyiwa
Izinto:SUS304 / SUS316
Ukupakishwa: Ityala leplanga / i-Stratch Wrap
Indawo yemvelaphi: Wuxi, Jiangshu, China
Imveliso Yazisa
Insimbi engenasici ye-IBC itanki yokuvusa/umxubi yenzelwe ibakala lokutya. Yenzelwe ukudibanisa okusebenzayo, i-homogenizing, kunye nokusabalalisa izinto eziphezulu ze-viscosity kwi-totes ye-IBC eqhelekileyo ye-1000L. Ibandakanya ukulawulwa kwesantya esilungelelanisiweyo kunye neentsimbi ezixutywe ngentsimbi eqinileyo, iqinisekisa ukuhanjiswa kwamasuntswana afanayo ngelixa ikhusela intlenga.
"Umxube wetanki we-IBC" igama elipheleleyo ngumxube wetanki oPhakathi ngoBuninzi. Ilungele iikhemikhali, iipeyinti, izinto zokuncamathelisa, kunye nokulungiswa kokutya, inkqubo yethu ibonelela ngokuzibandakanya ngokukhawuleza, ukucocwa lula, kwaye ithobela imigangatho yokhuseleko lwamashishini. Uyilo oludityanisiweyo lugcina indawo yomgangatho ngelixa uphatha iibhetshi ukuya kuthi ga kwi-1500kg ngokuchaneka.
Umboniso weVidiyo
IParameter yeMveliso
| Umzekelo | QF-1000-3L- Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | QF-1000-4L - Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | QF-1000-5.5L - Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | QF-1000-3H - Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | QF-1000-4H - Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | QF-1000-5.5H - Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
| Amandla | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Ikalwe ngoku | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Ukujikeleza kweTorsion | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm |
| Ingxolo DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| I-viscosity ephakathi | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Isantya | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm |
| Ubunzima (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Ibakala lokhuseleko | IP55 | |||||
| Maxi. Ukusetyenzwa kwamandla | 1000L | |||||
| Ukunikezwa Amandla | 380V 50HZ 3P | |||||
| I-shaft ephazamisayo | Dia: 30mm Ubude 1000mm | |||||
| Ukubheqa | I-Trilobal telescopic propeller*2 idiameter ejikelezayo 400mm + Disspersing disk*1. Intsimbi engatyiwa 304/316 | |||||
Umzobo wesakhiwo semveliso