Ukudibanisa uphuhliso, ukuvelisa kunye nokuthengisa, njengomzi-mveliso wenqanaba lommiselo wokuqala.
Umzekelo:
MAX-QF-1000-Standard
MAX-QF-1000-Stainless steel
I-MAX-QF-1000-Anti-corrosion
MAX-QF-1000-Ubungqina bokudubula
MAX-QF-1000-Ubungqina bokuqhuma+Anti-ukubola
I-MAX-QF-1000-Compact
Umbala: Blue, intsimbi engatyiwa
Isixhobo sokubheqa:SUS304 / SUS316
Ukupakishwa: Ityala leplanga / i-Stratch Wrap
Indawo yemvelaphi: Wuxi, Jiangshu, China
Imveliso Yazisa
I-Anti-corrosion 1000L imixube yetanki yetoni isetyenziselwa ikakhulu ukuxuba i-viscosity ephantsi, izinto zolwelo ezidliwayo kakhulu ezifana notywala, i-perfume, i-oyile ebalulekileyo, i-oxalic acid, i-hydrochloric acid, kunye nezinto ezifanayo.
Ibandakanya ukulawulwa kwesantya esilungelelanisiweyo kunye neentsimbi ezixutywe ngentsimbi eqinileyo, iqinisekisa ukuhanjiswa kwamasuntswana afanayo ngelixa ikhusela intlenga.
"Umxube wetanki we-IBC" igama elipheleleyo ngumxube wetanki oPhakathi ngoBuninzi. Ilungele imichiza, iipeyinti, izinto zokuncamathelisa, kunye nokulungiswa kokutya, inkqubo yethu ibonelela ngokuzibandakanya ngokukhawuleza, ukucocwa lula, kwaye ithobela imigangatho yokhuseleko lwamashishini. Uyilo oludityanisiweyo lugcina indawo yomgangatho ngelixa uphatha iibhetshi ukuya kuthi ga kwi-1500kg ngokuchaneka.
Umboniso weVidiyo
IParameter yeMveliso
| Umzekelo | QF-1000-3L- I-anti-corrosion | QF-1000-4L - I-anti-corrosion | QF-1000-5.5L - I-anti-corrosion | QF-1000-3H - I-anti-corrosion | QF-1000-4H - I-anti-corrosion | QF-1000-5.5H - I-anti-corrosion |
| Amandla | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Ikalwe ngoku | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Ukujikeleza kweTorsion | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm |
| Ingxolo DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| I-viscosity ephakathi | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Isantya | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm |
| Ubunzima (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Ibakala lokhuseleko | IP55 | |||||
| Maxi. Ukusetyenzwa kwamandla | 1000L | |||||
| Ukunikezwa Amandla | 380V 50HZ 3P | |||||
| Ishafu ephazamisayo | Dia: 30mm Ubude 1000mm | |||||
| Ukubheqa | I-Trilobal telescopic propeller*2 idayamitha ejikelezayo eyi-400mm + Idisk yokuchithachitha*1. Intsimbi engatyiwa 304/316 | |||||
Umzobo wesakhiwo semveliso