Kuphatikiza, kupanga ndi kugulitsa, ngati singano yoyambirira ya emulsifier.
Chitsanzo: MAX-QF-1000-3L-Chitsulo chosapanga dzimbiri
MAX-QF-1000-4L-Chitsulo chosapanga dzimbiri
MAX-QF-1000-5.5L-Chitsulo chosapanga dzimbiri
MAX-QF-1000-3H-Chitsulo chosapanga dzimbiri
MAX-QF-1000-4H-Chitsulo chosapanga dzimbiri
MAX-QF-1000-5.5H-Chitsulo chosapanga dzimbiri
Mtundu: Chitsulo chosapanga dzimbiri
Zofunika:SUS304 / SUS316
Kupaka: Mlandu Wamatabwa / Kukulunga Kotambasula
Malo Oyambira: Wuxi, Jiangshu, China
Kufotokozera Zamalonda
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha IBC tank agitator/chosakanizira chidapangidwa kuti chizikhala cha chakudya. Ndiwosakanikirana bwino, kutulutsa ma homogenizing, ndikubalalitsa kwazinthu zowoneka bwino kwambiri pama tote wamba a 1000L IBC. Kuphatikizika ndi liwiro losinthika komanso zitsulo zosakanikirana ndi zitsulo zosapanga dzimbiri, zimatsimikizira kugawidwa kwa tinthu ting'onoting'ono ndikupewa kusungunuka.
"IBC tank mixer" dzina lonse ndi Intermediate Bulk Container tanker. Zoyenera kupangira mankhwala, utoto, zomatira, ndi kukonza chakudya, makina athu amapereka ziphaso mwachangu, kuyeretsa kosavuta, komanso kutsata miyezo yachitetezo cha mafakitale. Mapangidwe ophatikizika amasunga malo pansi pomwe akugwira magulu mpaka 1500kg molondola.
Kuwonetsa Kanema
Product Parameter
| Chitsanzo | QF-1000-3L- Chitsulo chosapanga dzimbiri | QF-1000-4L - Chitsulo chosapanga dzimbiri | QF-1000-5.5L - Chitsulo chosapanga dzimbiri | QF-1000-3H - Chitsulo chosapanga dzimbiri | QF-1000-4H - Chitsulo chosapanga dzimbiri | QF-1000-5.5H - Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Mphamvu | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Zovoteledwa panopa | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Kuzungulira Torsion | 19.9nm | 26.3nm | 36.1Nm | 19.9nm | 26.3nm | 36.1Nm |
| Phokoso DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| Kukhuthala kwapakati | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Liwiro | 0-187 rpm | 0-187 rpm | 0-187 rpm | 0-1450 rpm | 0-1450 rpm | 0-1450 rpm |
| Kulemera (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Gawo lachitetezo | IP55 | |||||
| Maxi. Processing mphamvu | 1000L | |||||
| Magetsi | 380V 50HZ 3P | |||||
| Shaft yosokoneza | Dia: 30mm Utali 1000mm | |||||
| Padali | Trilobal telescopic propeller*2 kuzungulira m'mimba mwake 400mm + Dispersing disk*1. Chitsulo chosapanga dzimbiri 304/316 | |||||
Chithunzi cha kapangidwe kazinthu