Awoṣe:
MAX-QF-1000-boṣewa
MAX-QF-1000-irin alagbara
MAX-QF-1000-bugbamu-ẹri
MAX-QF-1000-Anti-ipata
MAX-QF-1000-bugbamu-ẹri + Anti-ipata
MAX-QF-1000-iwapọ
Awọ: Blue, Irin alagbara
Ohun elo:SUS304 / SUS316
Iṣakojọpọ: Apo onigi / Na ipari
Ibi ti Oti: Wuxi, Jiangshu, China
Agbekale ọja
Ọja Paramita
| Awoṣe | QF-1000-3L- Bugbamu-ẹri | QF-1000-4L - Bugbamu-ẹri | QF-1000-5.5L - Bugbamu-ẹri | QF-1000-3H - Bugbamu-ẹri | QF-1000-4H - Bugbamu-ẹri | QF-1000-5.5H - Bugbamu-ẹri |
| Agbara | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Ti won won lọwọlọwọ | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Yiyi Torsion | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm |
| Ariwo DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| Alabọde iki | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Iyara | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm |
| Ìwọ̀n (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Ipele Idaabobo | IP55 | |||||
| Maxi. Agbara ṣiṣe | 1000L | |||||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V 50HZ 3P | |||||
| Agitating ọpa | Dia: 30mm Ipari 1000mm | |||||
| Paddle | Trilobal telescopic propeller * 2 yiyi opin 400mm + Dispersing disk * 1. Irin alagbara, irin 304/316 | |||||
Ọja be aworan atọka