Tauira:
MAX-QF-1000-Paerewa
MAX-QF-1000-Karekau
MAX-QF-1000-Pahū-tohu
MAX-QF-1000-Atete-waikura
MAX-QF-1000-Pahū-tohu+Atete-waikura
MAX-QF-1000-Hiki
Tae: puru, kowiri tira
Rauemi:SUS304 / SUS316
Taapiri: Puhi Rakau / Takai Totoro
Wāhi Taketake: Wuxi, Jiangshu, Haina
Hua Whakataki
Tawhā Hua
| Tauira | QF-1000-3L- Pahū-pahū | QF-1000-4L - Pahū-aru | QF-1000-5.5L - Pahū-aru | QF-1000-3H - Pahū-aru | QF-1000-4H - Pahū-aru | QF-1000-5.5H - Pahū-aru |
| Mana | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Kua whakatauhia o naianei | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Hurihuri Torsion | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm |
| Haruru DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| Pokey reo | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Te tere | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm |
| Taumaha (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Koeke tiaki | IP55 | |||||
| Maxi. Te kaha tukatuka | 1000L | |||||
| Tuku hiko | 380V 50HZ 3P | |||||
| Kohanga whakakorikori | Dia: 30mm Te roa 1000mm | |||||
| hoe | Trilobal telescopic propeller*2 hurihuri diameter 400mm + Marara kōpae*1. Kowiri tira 304/316 | |||||
Hoahoa hanganga hua