Hoʻohālike:
MAX-QF-1000-Maʻamau
MAX-QF-1000-Ke kila kila
MAX-QF-1000-Kui i ka ʻino
MAX-QF-1000-Pahū-hōʻoia
MAX-QF-1000-Pahū-hōʻoia+Ai-ʻino
MAX-QF-1000-Compact
Waihoʻoluʻu: Blue, Kuhili ʻole
Mea hoe:SUS304 / SUS316
Hoʻopili ʻia: ʻO ka pahu lāʻau / ʻāwīwī
Kahi o ke kumu: Wuxi, Jiangshu, Kina
Hoʻolauna Huahana
Hōʻike wikiō
Laina Huahana
| Hoʻohālike | QF-1000-3L- Anti-corrosion | QF-1000-4L - Anti-corrosion | QF-1000-5.5L - Anti-corrosion | QF-1000-3H - Anti-corrosion | QF-1000-4H - Anti-corrosion | QF-1000-5.5H - Anti-corrosion |
| Ka mana | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Hoʻololi ʻana i ka Torsion | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm |
| Halau DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| viscosity waena | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Ka māmā holo | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm |
| Kaumaha (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Papa pale | IP55 | |||||
| Maxi. Hiki ke hana | 1000L | |||||
| Lako ikehu | 380V 50HZ 3P | |||||
| Agitating shaft | Dia: 30mm Length 1000mm | |||||
| hoe hoe | Trilobal telescopic propeller*2 rotating anawaena 400mm + Dispersing disk*1. Ke kila kila 304/316 | |||||
kiʻi hoʻolālā huahana