Mayar da ci gaba, masana'antu da tallace-tallace, azaman masana'anta na farko na Emulsifier na farko.
Samfura:
MAX-QF-1000-daidaitacce
MAX-QF-1000-Bakin Karfe
MAX-QF-1000-Anti-lalata
MAX-QF-1000-hujjar fashewa
MAX-QF-1000-Tsarin fashewa+Maganin lalata
MAX-QF-1000-Ƙaramin
Launi: Blue, Bakin Karfe
Kayan Kwalkwali:SUS304 / SUS316
Shiryawa: Cakulan Katako / Rumbun Rubutu
Wurin Asalin: Wuxi, Jiangshu, China
Gabatarwar Samfur
Nunin Bidiyo
Sigar Samfura
| Samfura | QF-1000-3L- Anti-lalata | QF-1000-4L - Anti-lalata | QF-1000-5.5L - Anti-lalata | QF-1000-3H - Anti-lalata | QF-1000-4H - Anti-lalata | QF-1000-5.5H - Anti-lalata |
| Ƙarfi | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Ƙididdigar halin yanzu | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Juyawa Torsion | 19.9 nm | 26.3 nm | 36.1 nm | 19.9 nm | 26.3 nm | 36.1 nm |
| Surutu DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| Matsakaici danko | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Gudu | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm |
| Nauyi (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Matsayin kariya | IP55 | |||||
| Maxi. Ƙarfin sarrafawa | 1000L | |||||
| Tushen wutan lantarki | 380V 50HZ 3P | |||||
| Shaft mai ban tsoro | Diamita: 30mm Tsawon 1000mm | |||||
| Tafiya | Trilobal telescopic propeller*2 mai juyawa diamita 400mm + Dispersing disk*1. Bakin Karfe 304/316 | |||||
Tsarin tsarin samfur