Faʻatasia Atinaʻe, gaosiga ma faʻatau atu, pei o se muamua-tulaga faʻafefiloi igoa.
Fa'ata'ita'iga:
MAX-QF-1000-Tulaga masani
MAX-QF-1000-Uamea uamea
MAX-QF-1000-Ati-a'a
MAX-QF-1000-fa'asa-pa
MAX-QF-1000-Pa'u-fa'amaonia + Anti-a'a
MAX-QF-1000-Maoti
Lanu: Lanu lanumoana, uamea uamea
Mea Fa'a Foe:SUS304 / SUS316
Fa'apipi'i: Pusa La'au/Ta'i Fa'alolo
Nofoaga o le amataga: Wuxi, Jiangshu, Saina
Oloa Fa'ailoa
Fa'aaliga Vitio
Fua Fa'atatau
| Fa'ata'ita'iga | QF-1000-3L- Anti-corrosion | QF-1000-4L - Anti-corrosion | QF-1000-5.5L - Anti-corrosion | QF-1000-3H - Anti-corrosion | QF-1000-4H - Anti-corrosion | QF-1000-5.5H - Anti-corrosion |
| Malosiaga | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Fa'atatau i le taimi nei | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Torsion Fa'ata'amilo | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm |
| Pio DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| Viscositas feololo | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Saosaoa | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm |
| mamafa (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Vasega puipuiga | IP55 | |||||
| Maxi. Fa'atonuga gafatia | 1000L | |||||
| Paoa sapalai | 380V 50HZ 3P | |||||
| Au fa'afefe | Dia: 30mm Umi 1000mm | |||||
| Foe | Trilobal telescopic propeller*2 faataamilomilo 400mm + Tisiki ta'ape*1. Uamea uamea 304/316 | |||||
Ata fa'atulagaina o oloa