Qauv: MX-1000-3L-Stainless hlau, MX-1000-4L-Stainless hlau, MX-1000-5.5L-Stainless hlau, MX-1000-3H-Stainless hlau,
MX-1000-4H-Stainless hlau, MX-1000-5.5H-Stainless hlau, MAX-QF-1000-3L
Xim: Xiav, Stainless Hlau
Khoom siv:SUS304 / SUS316
Ntim: Ntoo Case / Stretch Wrap
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Wuxi, Jiangshu, Suav
Khoom Taw Qhia
Video Zaub
Khoom Parameter
| Qauv | QF-1000-3L stainless hlau | QF-1000-4L - stainless hlau | QF-1000-5.5L - stainless hlau | QF-1000-3H - stainless hlau | QF-1000-4H - stainless hlau | QF-1000-5.5H - stainless hlau |
| Hwj chim | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Rated tam sim no | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Hloov Torsion | 19,9m wb | 26.3nm ua | 3 6,1nm | 19,9m wb | 26.3nm ua | 3 6,1nm |
| Noise DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| Nruab nrab viscosity | 5000cps ib | 5000cps ib | 12 000 cps | 3000cps ib | 3000cps ib | 8000cp ib |
| Ceev | 0-187 rpm | 0-187 rpm | 0-187 rpm | 0-1450 rpm | 0-1450 rpm | 0-1450 rpm |
| Qhov hnyav (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Qib tiv thaiv | IP55 | |||||
| Maxi. Kev muaj peev xwm ua tau | 1000L | |||||
| Fais fab mov | 380V 50HZ 3P | |||||
| Agitating ncej | Dia: 30mm Ntev 1000mm | |||||
| Paddle | Trilobal telescopic kiv cua * 2 rotating txoj kab uas hla 400mm + Dispersing disk * 1. Stainless hlau 304/316 | |||||
Daim duab qauv khoom