Ụdị: MX-1000-3L-Stainless Steel, MX-1000-4L-Stainless Steel, MX-1000-5.5L-Stainless Steel, MX-1000-3H-Stainless Steel,
MX-1000-4H-igwe anaghị agba nchara, MX-1000-5.5H-igwe anaghị agba nchara, MAX-QF-1000-3L
Agba: Blue, igwe anaghị agba nchara
Ihe:SUS304 / SUS316
Nkwakọ ngwaahịa: Akpa osisi / ihe mkpuchi gbatịa
Ebe Mmalite: Wuxi, Jiangshu, China
Ewebata ngwaahịa
Ngosipụta vidiyo
Usoro ngwaahịa
| Nlereanya | QF-1000-3L-igwe anaghị agba nchara | QF-1000-4L -igwe anaghị agba nchara | QF-1000-5.5L -igwe anaghị agba nchara | QF-1000-3H -igwe anaghị agba nchara | QF-1000-4H -igwe anaghị agba nchara | QF-1000-5.5H -igwe anaghị agba nchara |
| Ike | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Enyere ugbu a | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Torsion na-atụgharị | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm |
| Mkpọtụ DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| Ọkara viscosity | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Ọsọ | 0-187 rpm | 0-187 rpm | 0-187 rpm | 0-1450 rpm | 0-1450 rpm | 0-1450 rpm |
| Ibu (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Ọkwa nchekwa | IP55 | |||||
| Maxi. Ike nhazi | 1000L | |||||
| Ịnye ọkụ | 380V 50HZ 3P | |||||
| Osisi na-akpali akpali | Ogologo: 30mm Ogologo 1000mm | |||||
| Paddle | Trilobal telescopic propeller*2 dayameta na-atụgharị 400mm + diski na-achụsa*1. Igwe anaghị agba nchara 304/316 | |||||
Eserese nhazi ngwaahịa