Umzekelo: MX-1000-3L-Stainless Steel, MX-1000-4L-Stainless Steel, MX-1000-5.5L-Stainless Steel, MX-1000-3H-Stainless Steel,
I-MX-1000-4H-Stainless Steel, MX-1000-5.5H-Stainless Steel, MAX-QF-1000-3L
Umbala: Blue, intsimbi engatyiwa
Izinto:SUS304 / SUS316
Ukupakisha: Ityala leplanga / i-Stratch Wrap
Indawo yemvelaphi: Wuxi, Jiangshu, China
Imveliso Yazisa
Umboniso weVidiyo
IParameter yeMveliso
| Umzekelo | QF-1000-3L-intsimbi engenasici | QF-1000-4L -yenziwe ngentsimbi eshayinayo | QF-1000-5.5L -yenziwe ngentsimbi eshayinayo | QF-1000-3H -yenziwe ngentsimbi eshayinayo | QF-1000-4H -yenziwe ngentsimbi eshayinayo | QF-1000-5.5H -yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
| Amandla | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Ikalwe ngoku | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Ukujikeleza kweTorsion | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm |
| Ingxolo DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| I-viscosity ephakathi | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Isantya | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm |
| Ubunzima (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Ibakala lokhuseleko | IP55 | |||||
| Maxi. Umthamo wokuqhuba | 1000L | |||||
| Ukunikezwa Amandla | 380V 50HZ 3P | |||||
| I-shaft ephazamisayo | Dia: 30mm Ubude 1000mm | |||||
| Ukubheqa | I-Trilobal telescopic propeller*2 idiameter ejikelezayo 400mm + Disspersing disk*1. Intsimbi engatyiwa 304/316 | |||||
Umzobo wesakhiwo semveliso