Modell: MX-1000-3L-Edelstahl, MX-1000-4L-Edelstahl, MX-1000-5.5L-Edelstahl, MX-1000-3H-Edelstahl
MX-1000-4H-Edelstahl, MX-1000-5.5H-Edelstahl, MAX-QF-1000-3L
Farbe: Blau, Edelstahl
Material:SUS304 / SUS316
Verpackung: Holzkiste / Stretchfolie
Herkunftsort: Wuxi, Jiangshu, China
Produkteinführung
Videoanzeige
Produktparameter
| Modell | QF-1000-3L-Edelstahl | QF-1000-4L -Edelstahl | QF-1000-5.5L -Edelstahl | QF-1000-3H -Edelstahl | QF-1000-4H -Edelstahl | QF-1000-5.5H -Edelstahl |
| Leistung | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Bemessungsstrom | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Drehtorsion | 19,9 Nm | 26,3 Nm | 36,1 Nm | 19,9 Nm | 26,3 Nm | 36,1 Nm |
| Geräuschpegel in dB(A) | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| Mittlere Viskosität | 5000 Hz | 5000 Hz | 12000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz | 8000 Hz |
| Geschwindigkeit | 0-187 U/min | 0-187 U/min | 0-187 U/min | 0-1450 U/min | 0-1450 U/min | 0-1450 U/min |
| Gewicht (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Schutzklasse | IP55 | |||||
| Max. Verarbeitungskapazität | 1000L | |||||
| Stromversorgung | 380V 50HZ 3P | |||||
| Rührwelle | Durchmesser: 30 mm, Länge: 1000 mm | |||||
| Paddeln | Trilobaler Teleskoppropeller*2, Drehdurchmesser 400 mm + Streuscheibe*1. Edelstahl 304/316 | |||||
Produktstrukturdiagramm