Khoom Taw Qhia
Yees duab saib
Khoom Parameter
Hom | MAX-LF-1A | MAX-LF-4A | MAX-LF-6A |
Tus Qhias | 50-3000mL, Mekas |
50-3000mL, Mekas
|
50-3000mL, Mekas
|
Filling Ceev | 600-1000 Hnab / Hr | 2400-4000 Hnab / Hr | 3600-6000 hnab / hr |
Muaj Ncov | 1.4KW | 1.7KW | 1.9KW |
Voltages | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Cua Siab | 0.5-0.7mpa | 0.5-0.7mpa | 0.5-0.7mpa |
Kev siv cua | 0.7mur³ / min | 0.7mur³ / min | 0.7mur³ / min |
Qhov loj me (L × w × h) | 3900*2300*2230mm | 3900*2300*2230mm | 3900*2300*2230mm |
Ncob | 1100Kgm | 1400Kgm | 1600Kgm |
Daim Duab Khoom Qauv Qauv
Cov laj thawj zoo rau kev ua haujlwm nrog peb
Lub hom phiaj kev ua lag luam ntawm peb cov hom tau tsim tsis tu ncua ntau xyoo.
Tam sim no, peb xav nthuav thoob ntiaj teb kev ua lag luam thiab ntseeg siab thawb peb lub npe mus rau lub ntiaj teb.