Mayar da ci gaba, masana'antu da tallace-tallace, azaman masana'anta na farko na Emulsifier na farko.
Gabatarwa
Nunin bidiyo
Sigar Samfura
Nau'i | MAX-LF-1A | MAX-LF-4A | MAX-LF-6A |
Ɗaukawa | 50---000ml, aka tsara |
50---000ml, aka tsara
|
50---000ml, aka tsara
|
Cika sauri | 600-1000 jaka / hr | 2400-4000 jaka / hr | Jaka 3600-6000 jaka / hr |
Ƙari | 1.4KW | 1.7KW | 1.9KW |
Wutar lantarki | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Matsin iska | 0.5-0.7mawa | 0.5-0.7mawa | 0.5-0.7mawa |
Amfani da iska | 0.7m³ / min | 0.7m³ / min | 0.7m³ / min |
Girma (l× w × h) | 3900*2300*2230mm | 3900*2300*2230mm | 3900*2300*2230mm |
Nawina | 1100Africa. kgm | 1400Africa. kgm | 1600Africa. kgm |
Tsarin Samfurin Samfura
Kyakkyawan dalilai don yin aiki tare da mu
An ci gaba da haɓaka kasuwar da aka ƙera na alama a cikin shekaru.
Yanzu, muna so mu faɗaɗa kasuwannin duniya kuma da ƙarfin hali mu tura alamarmu zuwa duniya.