Whakauru Hua
Whakaatu Ataata
Tawhā Hua
Matapihi | MAX-LF-1A | MAX-LF-4A | MAX-LF-6A |
Whārangi %u | 50-3000ml, kua tohua |
50-3000ml, kua tohua
|
50-3000ml, kua tohua
|
Whakakī tere | 600-1000 putea / hr | 2400-4000 putea / HR | 3600-6000 papi/ha |
Pāh | 1.4KW | 1.7KW | 1.9KW |
Whalogi | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz |
Pēhanga hau | 0.5-0.7mpa | 0.5-0.7mpa | 0.5-0.7mpa |
Te kohi hau | 0.7m³ / min | 0.7m³ / min | 0.7m³ / min |
Nga Rahi (L × W × H) | 3900*2300*2230mm | 3900*2300*2230mm | 3900*2300*2230mm |
Koho | 1100Kgm | 1400Kgm | 1600Kgm |
Hoahoa Hanga Hua
Nga take pai mo te mahi tahi me maatau
Ko te maakete whaainga o ta maatau waitohu kua whakawhanakehia i roto i nga tau.
Na, kei te hiahia matou ki te whakawhaanui i te maakete o te ao me te maia ki te turaki i to maatau ki te ao.