Imveliso yazisa
Umboniso wevidiyo
IParameter yeMveliso
| Uhlobo: | MAX-LF-1A | MAX-LF-4A | MAX-LF-6A | 
| Ubuninzi | I-50-3000ml, eyenziwe ngokwezifiso | 
I-50-3000ml, eyenziwe ngokwezifiso
 | 
I-50-3000ml, eyenziwe ngokwezifiso
 | 
| Ukuzalisa isantya | Iingxowa ezingama-600-1000 / hr | Iingxowa ezingama-2400-4000 / hr | I-3600-6000 ibhegi / hr | 
| AmandlaName | 1.4KW | 1.7KW | 1.9KW | 
| IVoltage | I-380v / 50hz | I-380v / 50hz | I-380v / 50hz | 
| Uxinzelelo lomoya | I-0.5-0.7MPA | I-0.5-0.7MPA | I-0.5-0.7MPA | 
| Ukusetyenziswa komoya | I-0.7m³ / min | I-0.7m³ / min | I-0.7m³ / min | 
| Ubungakanani (l × × h) | 3900*2300*2230Mmm | 3900*2300*2230Mmm | 3900*2300*2230Mmm | 
| Ubunzima | 1100Name | 1400Name | 1600Name | 
Umzobo wemveliso yemveliso
Izizathu ezivakalayo zokusebenza nathi
Imarike ekujoliswe kuyo yophawu lwethu iphuhliswe ngokuqhubekayo kwiminyaka.
Ngoku, sifuna ukwandisa imakethi yamazwe ngamazwe kwaye ngokuzithemba sityhale uphawu lwethu kwihlabathi.