Te whakauru i te whanaketanga, te hanga me te hoko, hei wheketere miraka tuatahi-reanga.
Tauira:MAX-QF-1000-3L, MAX-QF-1000-4L, MAX-QF-1000-5.5L,
MAX-QF-1000-3H, MAX-QF-1000-4H, MAX-QF-1000-5.5H
Tae: puru, kowiri tira
Rauemi hoe :SUS304
Taapiri: Puhi Rakau / Takai Totoro
Wāhi Taketake: Wuxi, Jiangshu, Haina
Hua Whakataki
Ko tenei miihini miihini IBC-ahumahi i hangaia mo te whakakotahi pai, te whakakotahi, me te whakamararatanga o nga rauemi teitei-nui i roto i nga tote 1000L IBC paerewa. Kei roto i te mana tere whakarite me nga matatahi whakaranu kowiri tira pakari, ka whakarite te tohatoha matūriki rite i te aukati i te parataiao. He pai mo nga matū, peita, whakapiri, me te tukatuka kai, ka tukuna e to maatau punaha te whakauru tere, te horoi ngawari, me te whai i nga paerewa haumaru ahumahi. Ko te hoahoa kiato ka whakaora i te waahi o te papa i te wa e whakahaere ana i nga puranga ki te 1500kg me te tino tika.
Whakaaturanga Ataata
Tawhā Hua
| Tauira | QF-1000-3L | QF-1000-4L | QF-1000-5.5L | QF-1000-3H | QF-1000-4H | QF-1000-5.5H |
| Mana | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Kua whakatauhia o naianei | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Hurihuri Torsion | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm |
| Haruru DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| Pokey reo | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Te tere | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm |
| Taumaha (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Koeke tiaki | IP55 | |||||
| Maxi. Te kaha tukatuka | 1000L | |||||
| Tuku hiko | 380V 50HZ 3P | |||||
| Kohanga whakakorikori | Dia: 30mm Te roa 1000mm | |||||
| hoe | Trilobal telescopic propeller*2 hurihuri diameter 400mm + Marara kōpae*1. Kowiri tira 304 | |||||
Hoahoa hanganga hua