Faʻatasia Atinaʻe, gaosiga ma faʻatau atu, pei o se muamua-tulaga faʻafefiloi igoa.
Fa'ata'ita'iga:MAX-QF-1000-3L, MAX-QF-1000-4L, MAX-QF-1000-5.5L,
MAX-QF-1000-3H, MAX-QF-1000-4H, MAX-QF-1000-5.5H
Lanu: Lanu lanumoana, uamea uamea
Mea Fa'a Foe :SUS304/316
Fa'apipi'i: Pusa La'au/Ta'i Fa'alolo
Nofoaga o le amataga: Wuxi, Jiangshu, Saina
Oloa Fa'ailoa
Ole mea fa'afefiloi ole tane IBC ile fale gaosi oloa ua fuafuaina mo le fa'afefiloi lelei, fa'atasi, ma le fa'asalalauina o mea maualuga-viscosity i tulaga masani 1000L IBC totes. Fa'aalia le fa'atonutonuina o le saosaoa ma le malosi o lau fefiloi uamea-u'amea, e fa'amautinoa ai le tufatufaina atu o mea'ai tutusa a'o puipuia le pala. Lelei mo vailaʻau, vali, faʻapipiʻi, ma le gaosiga o meaʻai, o la matou polokalama e ofoina atu vave tote faʻapipiʻi, faigofie faʻamamaina, ma tausisia tulaga saogalemu o fale gaosimea. O le mamanu fa'akomepiuta e fa'asaoina ai le avanoa o le fola a'o fa'atautaia vaega e o'o atu i le 1500kg ma le sa'o.
Fa'aaliga Vitio
Fua Fa'atatau
| Fa'ata'ita'iga | QF-1000-3L | QF-1000-4L | QF-1000-5.5L | QF-1000-3H | QF-1000-4H | QF-1000-5.5H |
| Malosiaga | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Fa'atatau i le taimi nei | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Torsion Fa'ata'amilo | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm |
| Pio DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| Viscositas feololo | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Saosaoa | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-187rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm | 0-1450rpm |
| mamafa (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Vasega puipuiga | IP55 | |||||
| Maxi. Fa'atonuga gafatia | 1000L | |||||
| Paoa sapalai | 380V 50HZ 3P | |||||
| Au fa'afefe | Dia: 30mm Umi 1000mm | |||||
| Foe | Trilobal telescopic propeller*2 faataamilomilo 400mm + Tisiki ta'ape*1. Uamea uamea 304 | |||||
Ata fa'atulagaina o oloa