Ntinye mmepe, nrụpụta na ahịa, dị ka igwekota mbụ na-elekọta ụlọ ọrụ mbụ.
Ụdị:MAX-QF-1000-3L, MAX-QF-1000-4L, MAX-QF-1000-5.5L,
MAX-QF-1000-3H, MAX-QF-1000-4H, MAX-QF-1000-5.5H
Agba: Blue, igwe anaghị agba nchara
Akụrụngwa Paddle :SUS304/316
Nkwakọ ngwaahịa: Akpa osisi / ihe mkpuchi gbatịa
Ebe Mmalite: Wuxi, Jiangshu, China
Ewebata ngwaahịa
Nke a ulo oru-ọkwa IBC tank igwekota emebere maka ịrụ ọrụ nke ọma ngwakọta, homogenizing, na-achụsa nke elu-viscosity ihe na ọkọlọtọ 1000L IBC tote. N'igosi njikwa ọsọ na-agbanwe agbanwe na akwa igwe anaghị agba nchara siri ike, ọ na-eme ka nkesa irighiri ihe edo edo na-egbochi sedimentation. Dị mma maka kemịkalụ, agba, nrapado, na nhazi nri, usoro anyị na-enye ntinye aka ngwa ngwa, nhicha dị mfe ma na-agbaso ụkpụrụ nchekwa ụlọ ọrụ. Nhazi kọmpat a na-echekwa ohere ala ka ị na-ejikwa batches ruru 1500kg na nkenke.
Ngosipụta vidiyo
Usoro ngwaahịa
| Nlereanya | QF-1000-3L | QF-1000-4L | QF-1000-5.5L | QF-1000-3H | QF-1000-4H | QF-1000-5.5H |
| Ike | 3KW | 4KW | 5.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Enyere ugbu a | 6.3A | 8.4A | 11.1A | 6.3A | 8.4A | 11.1A |
| Torsion na-atụgharị | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm | 19.9Nm | 26.3Nm | 36.1Nm |
| Mkpọtụ DbA | 87 | 97 | 111 | 87 | 97 | 111 |
| Ọkara viscosity | 5000cps | 5000cps | 12000cps | 3000cps | 3000cps | 8000cps |
| Ọsọ | 0-187 rpm | 0-187 rpm | 0-187 rpm | 0-1450 rpm | 0-1450 rpm | 0-1450 rpm |
| Ibu (kg) | 267 | 289 | 321 | 233 | 244 | 260 |
| Ọkwa nchekwa | IP55 | |||||
| Maxi. Ike nhazi | 1000L | |||||
| Ịnye ọkụ | 380V 50HZ 3P | |||||
| Osisi na-akpali akpali | Ogologo: 30mm Ogologo 1000mm | |||||
| Paddle | Trilobal telescopic propeller*2 dayameta na-atụgharị 400mm + diski na-achụsa*1. Igwe anaghị agba nchara 304 | |||||
Eserese nhazi ngwaahịa