Ukuhlanganisa intuthuko, ukukhiqiza nokuthengisa, njengefektri yokuqala ye-emulsifier ye-Mixer.
| Imininingwane | Ukuphakamisa ngesandla JR-70S | I-Electric-Lift JR-70S |
|---|---|---|
| Amandla Alinganisiwe | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Ibanga Lesivinini | 0–10,000 ngomzuzu | 0–10,000 ngomzuzu |
| Ivolumu Enconywayo | Amalitha angu-0.3–5 | Amalitha angu-0.3–30 |
| Ukushaya Kwesitulo Sokuphakamisa | 250 mm | 350 mm |
| Indlela Yokuphakamisa | Ibhukwana elisebenzisa amandla angapheli (alinamathuluzi) | Ugesi onenjini onezinkinobho zomkhawulo |
| Isisindo sengqikithi | 38 kg | 65 kg |
| Ubukhulu (L×W×H) | 420×380×720 mm | 520×450×950 mm |
| I-Voltage Ejwayelekile | 220V/50Hz (isigaba esisodwa) | 220V/50Hz (isigaba esisodwa) |
| Ama-Voltage Ongawakhetha | 110V/60Hz, 380V, EU 230V | 110V/60Hz, 380V, EU 230V |
| Isigaba Sokuvikela | I-IP54 (ejwayelekile) / IP65 (ongakukhetha) | I-IP54 (ejwayelekile) / IP65 (ongakukhetha) |
| Isilinganiso Somsebenzi Esiqhubekayo | Amahora angu-24 | Amahora angu-24 |
I-JR-70S isebenzisa uhlelo lokushintshana lwe-modular, olungenamathuluzi. Khetha inhlanganisela efanele ngokusekelwe ekuqineni kwezinto zakho kanye nomgomo wokucubungula.
| Usayizi Wekhanda Lomsebenzi | Ububanzi Bokunamathela Okunconyiwe | Okuhle Kakhulu Kwaba |
|---|---|---|
| 50mm | Okuphansi kuya kokuphakathi (iloshini efana namanzi noma elula) | Ama-serum, ama-toner, ama-emulsions ane-viscosity ephansi, izingxube zamafutha abalulekile |
| 70mm | Okuphakathi kuya kokuphezulu (okhilimu, amajeli, ama-paste) | Okhilimu bobuso, amafutha omzimba, ama-sunscreen, amasoso - okukhethwa kakhulu |
| 90mm | Kusukela phezulu kuya phezulu kakhulu (amabhotela amakhulu, ama-paste aminyene) | Ama-balms aqinile, amafutha okugcoba, ama-pigment concentrate, ama-paste aqinile kakhulu |
Ukukhetha Uhlobo lwe-Stator:
| Uhlobo lwe-Stator | Isicelo Esingcono Kakhulu |
|---|---|
| Isikhala eside | Okhilimu nama-paste anokujiya okuphezulu – kwandisa ukugeleza kokungenisa kwezinto ezijiyile |
| Imbobo eyindilinga | Ama-emulsion nama-lotion aphakathi nendawo - ukusika nokujikeleza kwegazi okulinganiselayo |
| Amazinyo (isikhala esincane) | Uketshezi olune-viscosity ephansi kanye nama-micro-emulsions - ukuqina okuphezulu kakhulu kokusika kokunciphisa usayizi wezinhlayiya |
| Ingxenye | Izinto Ezijwayelekile | Inketho Yokuthuthukisa | Isikhathi Sokuthuthukisa |
|---|---|---|---|
| Ikhanda lomsebenzi (i-rotor ne-stator) | Insimbi engagqwali ye-SUS304 | Insimbi engagqwali ye-SS316L | Ama-formulations aqukethe ama-fruit acid, ama-emulsifier, noma izinto ezibolayo ezincane |
| Umgodi | Insimbi engagqwali ye-SUS304 | Insimbi engagqwali ye-SS316L | Kufana nalokhu okungenhla |
| Izindandatho zokuvala | I-NBR (i-nitrile) | I-FKM (fluoroelastomer) / i-PTFE | Amafomula asekelwe ku-solvent noma okushisa okuphezulu |
| Isitsha somkhiqizo (ongakukhetha) | Insimbi engagqwali ye-SUS304 | Insimbi engagqwali ye-SS316L | Kumakhasimende adinga ukumelana nokugqwala okugcwele okumanzi |
Zonke izingxenye ezimanzi ezijwayelekile zicwebezelisiwe ngesibuko zibe yi-Ra ≤ 0.4 µm, okuqinisekisa ukuthi kulula ukuzihlanza kanye nokuhambisana ngokugcwele nezindinganiso zokuhlanzeka zezimonyo kanye nokudla.
Sisekela izinhlobo eziningi zezinguquko ezingezona ezejwayelekile ukuze zihambisane nezimo ezithile zelebhu kanye nezidingo zomthetho:
| Inketho Yangokwezifiso | Izinhlobo Ezitholakalayo |
|---|---|
| I-Voltage kanye ne-Plug | 110V/60Hz (US/Japan), 230V/50Hz (EU), 380V/50Hz (izigaba ezi-3), enezinhlobo zamapulagi endawo |
| Ukwakhiwa Okungenaziqhumane | Ibhokisi lenjini nelokulawula eliqinisekiswe yi-ATEX (lamalebhu ezinyibilikisi ezivuthayo) |
| Ukuphakama Okunwetshiwe | +100mm / +200mm (yeziqukathi zesampula ezinde) |
| Imiklamo Ekhethekile Yekhanda Lomsebenzi | Izilungiselelo zegebe elenziwe ngokwezifiso, amaphethini e-stator ayimfihlo (kuyasebenza i-NDA) |
| Isitifiketi Sezinto Ezibalulekile | Imibiko yokuhlolwa kwe-Mill, izitifiketi zezinto ezingu-3.1, ukuqeda ubuso okuhambisana ne-FDA |
| Ukupakisha | Thumela amabhokisi ezinkuni ngaphandle ngokwelashwa kokushisa kwe-IPPC, isithiyo somswakama, kanye negwebu elingangenwa ukushaqeka |
Ngezicelo ezenziwe ngokwezifiso ezingafakwanga ohlwini olungenhla, sicela uxhumane nethimba lethu lobuchwepheshe ngqo. Sesiqede amaphrojekthi angaphezu kuka-200 angewona ajwayelekile kumakhasimende emazweni angu-35.
[Isibambi sendawo somdwebo we-CAD wobuchwepheshe noma umdwebo wobukhulu]
Imodeli Yokuphakamisa Ngesandla I-Footprint: 420 mm × 380 mm
Imodeli Yokuphakamisa Ugesi: 520 mm × 450 mm
Kudingeka Ubude Obuncane Bebhentshi: 500 mm (kuwo womabili amamodeli)
Ukususwa Okunconywayo Ngaphezulu: 600 mm (ngesandla) / 800 mm (kagesi)
📩 Xhumana nami:maxwell5@mautotech.com
📱 WhatsApp / WeChat: +86 18362371359