Hoʻopili i ka hoʻomohalaʻana, hoʻomaʻamaʻa a me ke kūʻai aku, e like me ka papa mua emur mua.
| Nā kikoʻī | Hāpai Lima JR-70S | Hāpai Uila JR-70S |
|---|---|---|
| Mana i helu ʻia | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Ka Pae Holomāmā | 0–10,000 rpm | 0–10,000 rpm |
| Leo i ʻōlelo ʻia | 0.3–5 Litera | 0.3–30 Litera |
| Ka Hahau Hāpai | 250 mm | 350 mm |
| ʻAno Hāpai | Puke lima ikaika mau (ʻaʻohe mea hana) | Uila mīkini me nā kuapo palena |
| Kaumaha ʻupena | 38 kg | 65 kg |
| Nā Ana (L × W × H) | 420×380×720 mm | 520 × 450 × 950 mm |
| Anakahi uila maʻamau | 220V/50Hz (pae hoʻokahi) | 220V/50Hz (pae hoʻokahi) |
| Nā Volta Koho | 110V/60Hz, 380V, EU 230V | 110V/60Hz, 380V, EU 230V |
| Papa Hoʻomalu | IP54 (maʻamau) / IP65 (koho) | IP54 (maʻamau) / IP65 (koho) |
| Ka helu hana mau | 24 hola | 24 hola |
Hoʻohana ka JR-70S i kahi ʻōnaehana hoʻololi poʻo hana modular, ʻaʻohe mea hana. E koho i ka hui kūpono e pili ana i kāu mānoanoa o ka mea a me ka pahuhopu hana.
| Ka nui o ke poʻo hana | Pae Viscosity i ʻōlelo ʻia | ʻOi loa no |
|---|---|---|
| 50mm | Haʻahaʻa a waena (lotion e like me ka wai a māmā) | Nā serums, nā toner, nā emulsions haʻahaʻa-viscosity, nā hui ʻaila koʻikoʻi |
| 70mm | Waena a kiʻekiʻe (nā kirīmi, nā gels, nā pastes) | Nā kirimina maka, nā lotion kino, nā pale lā, nā mea ʻono - nā koho maʻamau |
| 90mm | Kiʻekiʻe a kiʻekiʻe loa (nā pata mānoanoa, nā paʻi mānoanoa) | Nā balm kaumaha, nā poni, nā pigment concentrates, nā pastes paʻa kiʻekiʻe |
Koho ʻAno Stator:
| ʻAno Stator | Noi maikaʻi loa |
|---|---|
| Kaʻawale lōʻihi | ʻO nā kirīmi a me nā pastes kiʻekiʻe-viscosity - hoʻonui i ke kahe ʻana o ka intake no nā mea mānoanoa |
| Puka poepoe | ʻO nā emulsions a me nā lotions viscosity waena - ka ʻoki kaulike a me ke kaʻapuni |
| Niho liʻiliʻi (ʻāpana maikaʻi) | Nā wai viscosity haʻahaʻa a me nā micro-emulsions - ka ikaika shear kiʻekiʻe loa no ka hōʻemi ʻana i ka nui o ka ʻāpana |
| ʻĀpana | Mea Maʻamau | Koho Hoʻonui | Āhea e Hoʻonui ai |
|---|---|---|---|
| Poʻo hana (rotor a me stator) | SUS304 kila kila | Ke kila kila SS316L | Nā ʻano hana i loaʻa nā waikawa hua, nā emulsifiers, a i ʻole nā mea ʻino iki |
| ʻAuwaha | SUS304 kila kila | Ke kila kila SS316L | E like me luna |
| Nā apo sila | NBR (nitril) | FKM (fluoroelastomer) / PTFE | Nā ʻano hana i hoʻokumu ʻia i ka solvent a i ʻole ke ana wela kiʻekiʻe |
| Pahu huahana (koho) | SUS304 kila kila | Ke kila kila SS316L | No nā mea kūʻai aku e koi ana i ke kūpaʻa piha ʻana i ka palaho |
Ua hoʻopili ʻia nā ʻāpana maʻamau a pau i pulu ʻia e ke aniani iā Ra ≤ 0.4 µm, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maʻalahi o ka hoʻomaʻemaʻe a me ka hoʻokō piha ʻana me nā kūlana hoʻonaninani a me nā kūlana hoʻomaʻemaʻe meaʻai.
Kākoʻo mākou i nā ʻano hoʻololi like ʻole e kūlike me nā kūlana lab kikoʻī a me nā koi hoʻoponopono:
| Koho Maʻamau | Nā ʻano like ʻole i loaʻa |
|---|---|
| Uila a me ka Plug | 110V/60Hz (US/Iapana), 230V/50Hz (EU), 380V/50Hz (3-phase), me nā ʻano plug kūloko |
| Kūkulu Pale Pahū | ʻO ka motika a me ka pahu hoʻokele i hōʻoia ʻia e ATEX (no nā keʻena hoʻoheheʻe lapalapa) |
| Ka Hahau Hāpai Hoʻolōʻihi ʻia | +100mm / +200mm (no nā ipu hāpana kiʻekiʻe) |
| Nā Hoʻolālā Kūikawā o ka Workhead | Nā hoʻonohonoho hakahaka maʻamau, nā ʻano stator ponoʻī (pili i ka NDA) |
| Palapala Hōʻoia Mea | Nā hōʻike hoʻāʻo wili, nā palapala hōʻoia mea 3.1, ka hoʻopau ʻili i kūlike me ka FDA |
| Ka hoʻopili ʻana | E hoʻokuʻu aku i nā pahu lāʻau me ka mālama wela IPPC, ka pale makū, a me ka huʻa pale haʻalulu |
No nā noi maʻamau i helu ʻole ʻia ma luna, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike pololei i kā mākou hui loea. Ua hoʻopau mākou ma mua o 200 mau papahana maʻamau ʻole no nā mea kūʻai aku ma 35 mau ʻāina.
[Papa no ke kaha kiʻi CAD loea a i ʻole ke kiʻikuhi ana]
Ka wāwae o ke kumu hoʻohālike hāpai lima: 420 mm × 380 mm
Ka wāwae o ke kumu hoʻohālike hāpai uila: 520 mm × 450 mm
Ka Hohonu Haʻahaʻa Loa o ka Noho: 500 mm (no nā kumu hoʻohālike ʻelua)
Ka ʻokoʻa i manaʻo ʻia ma luna: 600 mm (manual) / 800 mm (uila)
📩 E leka uila mai iaʻu:maxwell5@mautotech.com
📱 WhatsApp / WeChat: +86 18362371359