Mayar da ci gaba, masana'antu da tallace-tallace, azaman masana'anta na farko na Emulsifier na farko.
| Ƙayyadewa | Ɗagawa da hannu JR-70S | Lantarki-Ɗaukar JR-70S |
|---|---|---|
| Ƙarfin da aka ƙima | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Nisan Gudun | 0–10,000 rpm | 0–10,000 rpm |
| Ƙarar da aka ba da shawarar | Lita 0.3–5 | Lita 0.3–30 |
| Ɗaga bugun jini | 250 mm | 350 mm |
| Tsarin Ɗagawa | Manual mai ƙarfi mai ɗorewa (ba tare da kayan aiki ba) | Motocin lantarki masu amfani da wutar lantarki tare da makullan iyaka |
| Cikakken nauyi | 38 kg | 65 kg |
| Girma (L×W×H) | 420×380×720 mm | 520×450×950 mm |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki | 220V/50Hz (lokaci ɗaya) | 220V/50Hz (lokaci ɗaya) |
| Zabin Voltages | 110V/60Hz, 380V, EU 230V | 110V/60Hz, 380V, EU 230V |
| Ajin Kariya | IP54 (daidaitacce) / IP65 (zaɓi ne) | IP54 (daidaitacce) / IP65 (zaɓi ne) |
| Matsayin Aiki Mai Ci Gaba | Awanni 24 | Awanni 24 |
JR-70S yana amfani da tsarin musayar aiki mara kayan aiki, wanda ba shi da kayan aiki. Zaɓi haɗin da ya fi dacewa dangane da danko da burin sarrafawa.
| Girman Kan Aikin Aiki | Shawarar Nisa Tsakanin Danko | Mafi Kyau Ga |
|---|---|---|
| 50mm | Ƙarami zuwa matsakaici (mai kama da ruwa zuwa mai sauƙi) | Serums, toners, emulsions masu ƙarancin ɗanko, gaurayen mai masu mahimmanci |
| 70mm | Matsakaici zuwa babba (man shafawa, gel, manna) | Man shafawa na fuska, man shafawa na jiki, man shafawa na rana, da miya - mafi yawan zaɓuɓɓuka |
| 90mm | Daga sama zuwa sama sosai (man shanu mai kauri, manna mai yawa) | Man shafawa mai ƙarfi, man shafawa, abubuwan da ke ɗauke da launin fata, man shafawa mai ƙarfi |
Zaɓin Nau'in Stator:
| Nau'in Stator | Mafi kyawun Aikace-aikacen |
|---|---|
| Dogon rami | Man shafawa da manna masu ɗanɗano sosai - yana ƙara yawan shan kayan da ke da kauri |
| Ramin zagaye | Emulsions da lotions masu matsakaicin danko - daidaiton yankewa da zagayawa |
| Hakori (rami mai kyau) | Ruwa mai ƙarancin ɗanko da ƙananan emulsions - mafi girman ƙarfin yankewa don rage girman barbashi |
| Bangaren | Kayan Aiki na yau da kullun | Zaɓin Haɓakawa | Yaushe za a Haɓaka |
|---|---|---|---|
| Kan aikin (rotor da stator) | Bakin karfe SUS304 | SS316L bakin karfe | Tsarin da ke ɗauke da sinadarin 'ya'yan itace, emulsifiers, ko kuma sinadarai masu laushi |
| Shaft | Bakin karfe SUS304 | SS316L bakin karfe | Kamar yadda yake a sama |
| Zobba masu ɗaurewa | NBR (nitrile) | FKM (fluoroelastomer) / PTFE | Tsarin sinadaran da aka yi amfani da su wajen narkewa ko kuma yanayin zafi mai yawa |
| Akwatin samfurin (zaɓi ne) | Bakin karfe SUS304 | SS316L bakin karfe | Ga abokan ciniki da ke buƙatar cikakken juriya ga tsatsa ta hanyar da aka jika |
Duk sassan da aka jika an goge su da madubi zuwa girman Ra ≤ 0.4 µm, wanda ke tabbatar da sauƙin tsaftacewa da kuma bin ƙa'idodin tsafta na kayan kwalliya da abinci.
Muna goyon bayan sauye-sauye iri-iri da ba na yau da kullun ba don dacewa da takamaiman sharuɗɗan dakin gwaje-gwaje da buƙatun ƙa'idoji:
| Zaɓin Musamman | Nau'ikan da ake da su |
|---|---|
| Wutar Lantarki & Filogi | 110V/60Hz (Amurka/Japan), 230V/50Hz (EU), 380V/50Hz (mataki 3), tare da nau'ikan toshe na gida |
| Gine-gine Mai Tabbatar da Fashewa | Akwatin sarrafawa da injin ATEX da aka tabbatar (don dakunan gwaje-gwaje masu narkewa masu ƙonewa) |
| Faɗaɗar bugun ɗagawa | +100mm / +200mm (don manyan kwantena na samfura) |
| Zane-zane na Musamman na Kan Aiki | Saitunan gibin da aka keɓance, tsarin stator na mallakar (wanda ya dace da NDA) |
| Takaddun Shaidar Kayan Aiki | Rahoton gwajin injin, takaddun shaida na kayan 3.1, kammala saman da ya dace da FDA |
| Marufi | Fitar da akwatunan katako masu maganin zafi na IPPC, shingen danshi, da kumfa mai hana girgiza |
Ga buƙatun musamman da ba a lissafa a sama ba, tuntuɓi ƙungiyar fasaha tamu kai tsaye. Mun kammala ayyuka sama da 200 marasa tsari ga abokan ciniki a faɗin ƙasashe 35.
[Mai riƙe wuri don zane na fasaha na CAD ko zane mai girma]
Sawun Tsarin Ɗagawa da Hannu: 420 mm × 380 mm
Sawun Tsarin Ɗaga Wutar Lantarki: 520 mm × 450 mm
Mafi ƙarancin Zurfin Benci da ake buƙata: 500 mm (ga duka samfuran biyu)
Shawarar da aka bayar a sama: 600 mm (da hannu) / 800 mm (lantarki)
[Komawa zuwa Bayanin Samfurin JR-70S →]
[Duba Aikace-aikacen R&D na kwaskwarima →]
📩 Tuntube ni:maxwell5@mautotech.com
📱 WhatsApp / WeChat: +86 18362371359